AEW se une a la lucha por el THW Predictions Championship con Full Gear 2021, el primer PPV de la empresa en formar parte de la competición.
La segunda temporada por el THW Predictions Championship continúa rumbo a Survivor Series 2021, donde se resolverá todo y conoceremos a nuestro nuevo campeón. Pero antes de llegar al evento final, haremos una parada en Full Gear 2021, el primer PPV de AEW que formará parte de la competición.
Si aún desconoces como funciona el THW Predictions Championship, a continuación os dejamos un resumen explicativo.
El THW Predictions Championship es un título que será disputado por la comunidad en 4 temporadas anuales, que finalizarán en SummerSlam, Survivor Series, Royal Rumble y WrestleMania respectivamente. Los usuarios participarán haciendo sus predicciones de cara a cada evento PPV de WWE (y ahora AEW), siendo el primero WrestleMania Backlash (que se celebró el pasado 16 de mayo). Tras cada PPV, cada usuario sumará al marcador su número de aciertos. El usuario con más puntos al final de una temporada pasará a ser el nuevo THW Predictions Champion. Por otro lado, el usuario con más puntos después de WrestleMania será coronado como el THW Undisputed Champion (el diseño de este campeonato se revelará próximamente).
A continuación os dejaremos un cuestionario para que rellenéis con todos vuestros datos. OS RECORDAMOS QUE EL NOMBRE (Nombre de usuario)) DEBE DE MANTENERSE HASTA EL FINAL DE LA TEMPORADA. EN CASO DE CAMBIO DEBERÁ DE SER NOTIFICADO PREVIAMENTE O PODRÍAIS PERDER PUNTOS E INCLUSO SER DESCALIFICADO SI NOTAMOS ALGO EXTRAÑO.
Clasificación general
Posición | Usuario | Puntuación T2 |
---|---|---|
1 | Cap Carisma | 33 |
2 | Memo | 30 |
3 | Gral. Serbos Kingston | 30 |
4 | Barbilla Roja | 30 |
5 | fan de shotzi | 30 |
6 | NikLaffe | 30 |
7 | Insane | 30 |
8 | Supernova | 29 |
9 | alex wwe | 29 |
10 | Russell | 28 |
11 | Luis fan de nxt y smackdown | 27 |
12 | Emilio LG #PijudoClub (Campeón T1) | 27 |
13 | Fanboy de Bayley | 27 |
14 | «Broken» Pável✔ | 27 |
15 | Roderick «Blackheart» ELFUERTE | 27 |
16 | bito A.S.H | 27 |
17 | Mr. America | 27 |
18 | Beto el Antojador | 27 |
19 | I Walk Alone | 26 |
20 | ElBichu | 26 |
21 | The (New) Hardcore Legend | 26 |
22 | Chriskill | 26 |
23 | Paco Sanz | 26 |
24 | Iclonexpp | 26 |
25 | ❝𝓑𝓻𝓸𝓴𝓮𝓷❞ 𝓗𝔂𝓭𝓻𝓸𝓭𝔂𝓷𝓪𝓶𝓲𝓬. | 26 |
26 | FrankShooter(#PACisAllElite) | 24 |
27 | Bobby El Pez | 23 |
28 | OmegaGod | 23 |
29 | Samuel | 23 |
30 | Santator | 23 |
31 | Carlos «The Role Model» | 23 |
32 | LatinoBoy | 22 |
33 | Despy «El Pinche Loko» DARK | 21 |
34 | Luis | 21 |
35 | Tunes | 20 |
36 | Lunar Wolf | 20 |
37 | gabriel #NXT | 20 |
38 | Marza1998 | 20 |
39 | Mafers04 | 20 |
40 | FredMen0501 | 20 |
41 | Jorgeryder | 19 |
42 | Rosa | 18 |
43 | DJStar | 18 |
44 | Accionista de NWA | 17 |
45 | The Game | 17 |
46 | Zain | 17 |
47 | PRXNCE BLVCK | 16 |
48 | josueerm1 | 16 |
49 | Profesor Pyg | 14 |
50 | ruthles agreesion | 13 |
51 | idk_mateo.benitez | 13 |
52 | LayCool#SummerTime | 12 |
53 | Mr. John Dorie #nWo | 11 |
54 | Jorge Alberto | 11 |
55 | Opportunist ✪ | 10 |
56 | Santiago Silva Maidana | 10 |
57 | Kingcarlos | 10 |
58 | HHH Manager de Randy Orton | 10 |
59 | TEST | 10 |
60 | Paranoia_seth | 10 |
61 | Arteaga | 10 |
62 | MOISÉS ROCHA | 9 |
63 | MorkLesnar | 9 |
64 | Alberto | 9 |
65 | mozart8717 | 9 |
66 | Adrian Alejandro | 9 |
67 | Alvaguillo | 8 |
68 | martiitos | 7 |
69 | La jefaza de gala | 7 |
70 | DJ Simba | 7 |
71 | Liv Morgan | 7 |
72 | thesanti54 | 7 |
73 | Cofra 1411careaga | 7 |
74 | The bloodline | 7 |
75 | angelaa03_ | 7 |
76 | Milenial | 7 |
77 | Alan Rdz M | 7 |
78 | itsmarcbcn | 6 |
79 | Yes | 6 |
80 | Revolution to Evolution | 6 |
81 | Yyy | 5 |
82 | Julio | 5 |
83 | Josevi | 3 |
84 | dmmetal | 2 |
85 | Builesmunozandresalberto | 2 |
86 | God Killer Hem | 1 |
87 | Takuma | 1 |
Recuerda consultar TurnHeelWrestling para estar al tanto de las últimas noticias sobre WWE, AEW y demás compañías de Pro Wrestling, así como todo lo referente a UFC, Bellator y ONE en nuestra sección dedicada. Además, puedes seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna de las novedades: Twitter, Facebook, Discord, YouTube, Twitch e Instagram.