Todos los resultados WWE Royal Rumble 2025.
Esta noche, WWE llevará a cabo el que probablemente es el evento que más expectativas genera entre los fanáticos, Royal Rumble 2025. Este Premium Live Event contará con grandes combates como los dos ‘Royal Rumble matches’ habituales, además de otras tres luchas que puedes consultar en nuestra cartelera actualizada. Sin más dilación, te dejamos con los resultados WWE Royal Rumble 2025.
Pre-show
Show principal
Se da inicio al ‘Royal Rumble match’ femenino
Nº | NOMBRE | ELIMINADA POR |
1 | IYO SKY | Nia Jax |
2 | Liv Morgan | Nia Jax |
3 | Roxanne Perez | Charlotte Flair |
4 | Lyra Valkyria | Ivy Nile |
5 | Chelsea Green | Piper Niven |
6 | B-Fab | Chelsea Green |
7 | Ivy Nile | Maxxine Dupri |
8 | Zoey Stark | Bianca Belair y Naomi |
9 | Lash Legend | Chelsea Green |
10 | Bianca Belair | Nia Jax |
11 | Shayna Baszler | Bayley |
12 | Bayley | Nikki Bella |
13 | Sonya Deville | Bayley |
14 | Maxxine Dupri | Sonya Deville, Zoey Stark y Shayna Baszler |
15 | Naomi | Nia Jax |
16 | Jaida Parker | Jordynne Grace |
17 | Piper Niven | Charlotte Flair |
18 | Natalya | Liv Morgan |
19 | Jordynne Grace | Giulia |
20 | Michin | Charlotte Flair |
21 | Alexa Bliss | Liv Morgan |
22 | Zelina Vega | Nia Jax |
23 | Candice LeRae | Trish Stratus |
24 | Stephanie Vaquer | Nia Jax |
25 | Trish Stratus | Nia Jax |
26 | Raquel Rodriguez | Nia Jax |
27 | Charlotte Flair | ¡GANADORA! |
28 | Giulia | Roxanne Perez |
29 | Nia Jax | Charlotte Flair |
30 | Nikki Bella | Nia Jax |
- Charlotte Flair es la ganadora del ‘Royal Rumble match’ femenino y estará en WrestleMania 41.
A continuación, DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa) defienden los Campeonatos por Parejas de WWE ante Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin) en un combate al mejor de tres caídas.
- DIY suma el primer triunfo para su equipo.
- MCMG equipara el encuentro.
- Tras el ataque de Angelo Dawkins, DIY suma el segundo triunfo y retienen los Campeonatos por Parejas de WWE. Tras el combate, Montez Ford apareció y ayudó a Dawkins a atacar a Gargano y Ciampa para después levantar los títulos en señal de amenaza.
En la siguiente lucha de la noche, Cody Rhodes defiende el Campeonato Indiscutido de WWE ante Kevin Owens en un ‘Ladder match’.
- Cody Rhodes retiene el Campeonato Indiscutido de WWE luego de descolgar los dos títulos. En la recta final del combate, The American Nightmare le aplicó un Alabama Slam a Kevin Owens sobre una escalera, lo cual terminó rompiéndola. Sami Zayn, quien estaba presente en ringside, se quedó junto a KO.
En el main event, tenemos el ‘Royal Rumble match’ masculino.
Nº | NOMBRE | ELIMINADO POR |
1 | Rey Mysterio | Jacob Fatu |
2 | Penta | Finn Bálor |
3 | Chad Gable | Jacob Fatu |
4 | Carmelo Hayes | Bron Breakker |
5 | Santos Escobar | Bron Breakker |
6 | Otis | IShowSpeed y Bron Breakker |
7 | Bron Breakker | Roman Reigns |
8 | IShowSpeed | Bron Breakker |
9 | Sheamus | Roman Reigns |
10 | Jimmy Uso | Jacob Fatu |
11 | Andrade | Jacob Fatu |
12 | Jacob Fatu | Braun Strowman |
13 | Ludwig Kaiser | Penta |
14 | The Miz | Roman Reigns |
15 | Joe Hendry | Roman Reigns |
16 | Roman Reigns | CM Punk |
17 | Drew McIntyre | Damian Priest |
18 | Finn Bálor | John Cena |
19 | Shinsuke Nakamura | Jey Uso |
20 | Jey Uso | ¡GANADOR! |
21 | AJ Styles | Logan Paul |
22 | Braun Strowman | John Cena |
23 | John Cena | Jey Uso |
24 | CM Punk | Logan Paul |
25 | Seth Rollins | CM Punk |
26 | Dominik Mysterio | Damian Priest |
27 | Sami Zayn | Jey Uso |
28 | Damian Priest | LA Knight |
29 | LA Knight | AJ Styles |
30 | Logan Paul | John Cena |
- Jey Uso gana el ‘Royal Rumble match’ y estará en el main event de WrestleMania 41.
¡Gracias por leer nuestros resultados de WWE Royal Rumble 2025! Nos vemos el lunes en RAW.
Recuerda consultar TurnHeelWrestling para estar al tanto de las últimas noticias sobre WWE, AEW y demás compañías de Pro Wrestling, así como todo lo referente a UFC, Bellator y ONE en nuestra sección dedicada. Además, puedes seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna de las novedades: Twitter, Facebook, Discord, YouTube, Twitch e Instagram.